Piezas clave del informe
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Barra de filtros | Búsqueda por ID jugador, Campaña o Promcode. Datepicker por registro o CPA. |
| Contadores rápidos (chips) | Muestran Jugadores: N y Jugadores con CPA: M según filtros. |
| Tabla de resultados | Columnas operativas y monetarias. Orden por cualquier columna. |
| Metadatos | Última actualización visible. Moneda: USD. Zona horaria: operador. |
| Paginación y densidad | Selector de filas por página (hasta 100) y controles de paginación. |
| Cobertura | Solo campañas garantizadas, visibles en el modal Lista de campañas. |

